Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Part Number | |
Single | |
Unconfirmed | |
-55 | |
-55 to 175 | |
1 | |
1.1 | |
175 | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.73(Max) |
Largeur du paquet | 1.35(Max) |
Longueur du paquet | 2.3(Max) |
Carte électronique changée | 2 |
Nom de lemballage standard | Micro SMA |
Conditionnement du fournisseur | Micro SMA |
2 | |
Forme de sonde | Flat |