Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Single | |
Tension inverse CC maximale (V) | 200 |
200 | |
1@Ta=55°C | |
30 | |
1 | |
1 | |
-55 | |
150 | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1(Max) mm |
Largeur du paquet | 1.95(Max) mm |
Longueur du paquet | 2.9(Max) mm |
Carte électronique changée | 2 |
Nom de lemballage standard | SOD |
Conditionnement du fournisseur | SOD-123FL |
2 |