Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
8 | |
CMOS | |
2 | |
6 | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.95(Max) |
Largeur du paquet | 2.6(Max) |
Longueur du paquet | 4.6(Max) |
Carte électronique changée | 20 |
Conditionnement du fournisseur | VQFN EP |
20 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
8 | |
CMOS | |
2 | |
6 | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.95(Max) |
Largeur du paquet | 2.6(Max) |
Longueur du paquet | 4.6(Max) |
Carte électronique changée | 20 |
Conditionnement du fournisseur | VQFN EP |
20 |
EDA / CAD Models |