SolidRun Ltd SRMX6QDW00D02GE000V15C0 Système sur modules - SOM
microSOM SOM with i.MX6 Processor 2GB RAM

microSOM SOM with i.MX6 Processor 2GB RAM
RoHS (Union Européenne) | Compliant |
ECCN (États-Unis) | 5A992c. |
Statut de pièce | Active |
Code HTS | 8471.50.01.50 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type de processeur | NXP |
Famille de processeur | i.MX6 |
Cœurs de processeur | Quad Core |
Vitesse de processeur (Hz) | 1.2G |
Le facteur forme | microSOM |
Prise en charge JTAG | Yes |
Type de mémoire système | DDR3 |
Taille maximale de la mémoire système (B) | 2G |
UART | 0 |
USART | 0 |
SPI | 3 |
I2C | 3 |
CAN | 1 |
USB | 2 |
SATA | 1 |
PATA | 0 |
GPIO | 75 |
Interfaces audio | 1@Digital Audio |
RS485 | 0 |
RS232 | 0 |
RS422 | 0 |
PCI | 0 |
AGP | 0 |
Nombre de ports Ethernet | 2 |
Vitesse Ethernet | 10Mbps/100Mbps/1000Mbps |
Type d'affichage | LCD |
Type de jeu de puces d'affichage | Vivante GC2000 |
Interface d'affichage | DSI|HDMI|LVDS|Parallel |
Résolution de carte graphique (Pixels) | 1920x1200@LCD |
Systèmes d'exploitation | Android|Linux |
Android | Android |
Linux | Linux |
Application médicale | No |
Tension d’alimentation type en fonctionnement (V) | 5 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | 0 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 60 |
Échelle de température du fournisseur | Commercial |
Contact et assistance
Programmes et partenaires
Nouveaux produits
Catégories de produits
Fabricants
Secteurs verticaux & tendances
microSOM SOM with i.MX6 Processor 2GB RAM
RoHS (Union Européenne) | Compliant |
ECCN (États-Unis) | 5A992c. |
Statut de pièce | Active |
Code HTS | 8471.50.01.50 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type de processeur | NXP |
Famille de processeur | i.MX6 |
Cœurs de processeur | Quad Core |
Vitesse de processeur (Hz) | 1.2G |
Le facteur forme | microSOM |
Prise en charge JTAG | Yes |
Type de mémoire système | DDR3 |
Taille maximale de la mémoire système (B) | 2G |
UART | 0 |
USART | 0 |
SPI | 3 |
I2C | 3 |
CAN | 1 |
USB | 2 |
SATA | 1 |
PATA | 0 |
GPIO | 75 |
Interfaces audio | 1@Digital Audio |
RS485 | 0 |
RS232 | 0 |
RS422 | 0 |
PCI | 0 |
AGP | 0 |
Nombre de ports Ethernet | 2 |
Vitesse Ethernet | 10Mbps/100Mbps/1000Mbps |
Type d'affichage | LCD |
Type de jeu de puces d'affichage | Vivante GC2000 |
Interface d'affichage | DSI|HDMI|LVDS|Parallel |
Résolution de carte graphique (Pixels) | 1920x1200@LCD |
Systèmes d'exploitation | Android|Linux |
Android | Android |
Linux | Linux |
Application médicale | No |
Tension d’alimentation type en fonctionnement (V) | 5 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | 0 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 60 |
Échelle de température du fournisseur | Commercial |
Contact et assistance
Programmes et partenaires
Nouveaux produits
Catégories de produits
Fabricants