Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Field Stop|Trench | |
N | |
Single | |
600 | |
±20 | |
1.5 | |
10 | |
0.25 | |
88 | |
-55 | |
175 | |
Tape and Reel | |
Industrial | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 4.6(Max) |
Largeur du paquet | 9.35(Max) |
Longueur du paquet | 10.4(Max) |
Carte électronique changée | 2 |
Onglet | Tab |
Nom de lemballage standard | TO-263 |
Conditionnement du fournisseur | D2PAK |
3 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |