Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8504.40.95.40 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Desktop |
Hauteur du paquet | 61 |
Largeur du paquet | 190 |
Longueur du paquet | 119.89 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8504.40.95.40 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Desktop |
Hauteur du paquet | 61 |
Largeur du paquet | 190 |
Longueur du paquet | 119.89 |
EDA / CAD Models |