Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Bass|Treble | |
4 | |
3 | |
3 | |
3.3 | |
3.6 | |
1094 | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.05(Max) |
Largeur du paquet | 4.5(Max) |
Longueur du paquet | 9.8(Max) |
Carte électronique changée | 38 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | TSSOP |
38 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |