Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8536.50.90.31 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 15 |
Largeur du paquet | 4.5 |
Longueur du paquet | 10 |
Carte électronique changée | 2 |
Onglet | Tab |
Conditionnement du fournisseur | TO-220F |
2 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8536.50.90.31 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 15 |
Largeur du paquet | 4.5 |
Longueur du paquet | 10 |
Carte électronique changée | 2 |
Onglet | Tab |
Conditionnement du fournisseur | TO-220F |
2 |
EDA / CAD Models |