| Not Compliant | |
| EAR99 | |
| Unconfirmed | |
| 8541.10.00.50 | |
| SVHC | Yes |
| Tasso di SVHC superiore ai limiti consentiti | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Diameter | 2.72(Max) mm |
| Mounting | Through Hole |
| Package Length | 5.21(Max) mm |
| PCB changed | 2 |
| Standard Package Name | DO |
| Supplier Package | DO-41 |
| 2 | |
| Lead Shape | Through Hole |
Stai ancora cercando i componenti che ti servono?
Trovali su Verical.com, il più grande marketplace di componenti elettronici, con milioni di componenti rari.
