| Not Compliant | |
| EAR99 | |
| Unconfirmed | |
| 8542.39.00.60 | |
| SVHC | Yes |
| Tasso di SVHC superiore ai limiti consentiti | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.9(Max) |
| Package Width | 1.75(Max) |
| Package Length | 2.9 |
| PCB changed | 6 |
| Standard Package Name | SOT |
| Supplier Package | TSOT-23 |
| 6 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Stai ancora cercando i componenti che ti servono?
Trovali su Verical.com, il più grande marketplace di componenti elettronici, con milioni di componenti rari.
