Stackpole Electronics ZV30K2220T122N Varistore
Var MLV 30VAC/38VDC 1200A 47V 2220 SMD

Var MLV 30VAC/38VDC 1200A 47V 2220 SMD
RoHS (Unione Europea) | Compliant with Exemption |
ECCN (Stati Uniti) | EAR99 |
Stato del componente | Active |
Codice HTS | 8533.40.80.70 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Technology | Multilayer |
Varistor Voltage (V) | 47 |
Maximum AC Voltage Rating (V) | 30 |
Maximum DC Voltage Rating (V) | 38 |
Maximum Clamping Voltage (V) | 77 |
Tolerance Voltage | 10% |
Clamping Current (A) | 10 |
Maximum Surge Current (A) | 1200 |
Capacitance Value (pF) | 0.004uF |
Energy (J) | 12.2 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Size Code | 2220 |
Product Length (mm) | 5.7 |
Product Depth (mm) | 5 |
Product Height (mm) | 1.45 |
Mounting | Surface Mount |
Contatti e assistenza
Programmi e partner
Nuovi prodotti
Categorie prodotti
Produttori
Settori verticali e tendenze
Il nostro sito web mette i cookies sul vostro dispositivo per migliorare la vostra esperienza e il nostro sito. Leggete altre informazioni sui cookies che usiamo e su come disabilitarli qui. I cookies e le tecnologie di tracking possono essere usati per scopi commerciali.
Con un click su “Accept”, voi consentite l'inserimento dei cookies sul vostro dispositivo e l'uso da parte nostra di tecnologie di tracking. Per avere altre informazioni e istruzioni su come disabilitare i cookies e le tecnologie di tracking, clickate su “Read More” qui sotto. Mentre l'accettazione dei cookies e delle tecnologie di tracking è volontaria, una loro disabilitazione potrebbe determinare un funzionamento non corretto del sito web, ed alcuni messaggi di allarme potrebbero essere per voi meno importanti.
Noi rispettiamo la vostra privacy. Leggete qui la nostra politica relativa alla privacy
Var MLV 30VAC/38VDC 1200A 47V 2220 SMD
RoHS (Unione Europea) | Compliant with Exemption |
ECCN (Stati Uniti) | EAR99 |
Stato del componente | Active |
Codice HTS | 8533.40.80.70 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Technology | Multilayer |
Varistor Voltage (V) | 47 |
Maximum AC Voltage Rating (V) | 30 |
Maximum DC Voltage Rating (V) | 38 |
Maximum Clamping Voltage (V) | 77 |
Tolerance Voltage | 10% |
Clamping Current (A) | 10 |
Maximum Surge Current (A) | 1200 |
Capacitance Value (pF) | 0.004uF |
Energy (J) | 12.2 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Size Code | 2220 |
Product Length (mm) | 5.7 |
Product Depth (mm) | 5 |
Product Height (mm) | 1.45 |
Mounting | Surface Mount |
Contatti e assistenza
Programmi e partner
Nuovi prodotti
Categorie prodotti
Produttori