Qualtek Electronics 764-00/002 Power Entry Modules
Power Entry Module Unfiltered M 3 POS 250VAC 10A Fuse/Switch ST 1 Port

Power Entry Module Unfiltered M 3 POS 250VAC 10A Fuse/Switch ST 1 Port
유럽 연합 RoHS 명령어 | Compliant |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | EAR99 |
친환경 무연 | Active |
미국 세관 상품 코드 | 8536.30.80.00 |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Filter Type | Unfiltered |
Gender | M |
Number of Contacts | 3 |
Number of Ports | 1 |
Body Orientation | Straight |
Maximum Current Rating (A) | 10 |
Maximum Voltage Rating (VAC) | 250 |
Additional Hardware | Switch/Fuse |
Fuse | Single 5 x 20mm |
Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Bulk |
Product Length (mm) | 77.98 |
Product Depth (mm) | 30.99 |
Product Height (mm) | 50.04 |
Mounting | Flange Mount |
문의 및 지원
프로그램 및 파트너
주요 제품
제품 카테고리
제조업체
Power Entry Module Unfiltered M 3 POS 250VAC 10A Fuse/Switch ST 1 Port
유럽 연합 RoHS 명령어 | Compliant |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | EAR99 |
친환경 무연 | Active |
미국 세관 상품 코드 | 8536.30.80.00 |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Filter Type | Unfiltered |
Gender | M |
Number of Contacts | 3 |
Number of Ports | 1 |
Body Orientation | Straight |
Maximum Current Rating (A) | 10 |
Maximum Voltage Rating (VAC) | 250 |
Additional Hardware | Switch/Fuse |
Fuse | Single 5 x 20mm |
Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Bulk |
Product Length (mm) | 77.98 |
Product Depth (mm) | 30.99 |
Product Height (mm) | 50.04 |
Mounting | Flange Mount |
제조업체