Analog Devices 7B14-02-1 Sensor and Detector Interface
Sensor and Detector Interface 35V 25mA 2-Wire/3-Wire Interface 6-Pin Tray

Sensor and Detector Interface 35V 25mA 2-Wire/3-Wire Interface 6-Pin Tray
유럽 연합 RoHS 명령어 | Not Compliant |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | EAR99 |
친환경 무연 | Obsolete |
SVHC | Yes |
SVHC 기준 초과 | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Sensor Type | Analog Sensor |
Interface Type | 2-Wire|3-Wire |
Input Type | Analog |
Output Type | Analog |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 14 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 35 |
Typical Supply Current (mA) | 25(Max) |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tray |
Mounting | Screw |
Package Height | 53.8 |
Package Width | 14.3 |
Package Length | 42.24 |
PCB changed | 6 |
Pin Count | 6 |
문의 및 지원
프로그램 및 파트너
제품 카테고리
제조업체
Sensor and Detector Interface 35V 25mA 2-Wire/3-Wire Interface 6-Pin Tray
유럽 연합 RoHS 명령어 | Not Compliant |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | EAR99 |
친환경 무연 | Obsolete |
SVHC | Yes |
SVHC 기준 초과 | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Sensor Type | Analog Sensor |
Interface Type | 2-Wire|3-Wire |
Input Type | Analog |
Output Type | Analog |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 14 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 35 |
Typical Supply Current (mA) | 25(Max) |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tray |
Mounting | Screw |
Package Height | 53.8 |
Package Width | 14.3 |
Package Length | 42.24 |
PCB changed | 6 |
Pin Count | 6 |
A datasheet is only available for this product at this time.
제조업체