Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC 기준 초과 | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Bipolar|Unipolar | |
IC | |
15 | |
4.5 | |
5 | |
6 | |
10000 | |
25 | |
-40 | |
150 | |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) |
Package Width | 4(Max) |
Package Length | 5(Max) |
PCB changed | 8 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SOIC N |
8 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |