Intel CL8067702998909S R34U Microprocessors - MPUs
MPU Core™ i5-7442EQ Processor RISC 64bit 14nm 2.1GHz 1440-Pin FCBGA

MPU Core™ i5-7442EQ Processor RISC 64bit 14nm 2.1GHz 1440-Pin FCBGA
유럽 연합 RoHS 명령어 | Compliant |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | 5A992c. |
친환경 무연 | Active |
미국 세관 상품 코드 | 8542.31.00.30 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Family Name | Core™ i5-7442EQ Processor |
Instruction Set Architecture | RISC |
Device Core | Core i5 |
Core Architecture | i3 |
Number of CPU Cores | 4 |
Data Bus Width (bit) | 64 |
Maximum Speed (MHz) | 2100 |
UART | 0 |
USART | 0 |
USB | 0 |
Multiply Accumulate | No |
SPI | 0 |
I2C | 0 |
I2S | 0 |
CAN | 0 |
Ethernet | 0 |
Mounting | Surface Mount |
Package Width | 28 mm |
Package Length | 42 mm |
PCB changed | 1440 |
Standard Package Name | BGA |
Supplier Package | FCBGA |
Pin Count | 1440 |
Lead Shape | Ball |
문의 및 지원
프로그램 및 파트너
주요 제품
제품 카테고리
제조업체
MPU Core™ i5-7442EQ Processor RISC 64bit 14nm 2.1GHz 1440-Pin FCBGA
유럽 연합 RoHS 명령어 | Compliant |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | 5A992c. |
친환경 무연 | Active |
미국 세관 상품 코드 | 8542.31.00.30 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Family Name | Core™ i5-7442EQ Processor |
Instruction Set Architecture | RISC |
Device Core | Core i5 |
Core Architecture | i3 |
Number of CPU Cores | 4 |
Data Bus Width (bit) | 64 |
Maximum Speed (MHz) | 2100 |
UART | 0 |
USART | 0 |
USB | 0 |
Multiply Accumulate | No |
SPI | 0 |
I2C | 0 |
I2S | 0 |
CAN | 0 |
Ethernet | 0 |
Mounting | Surface Mount |
Package Width | 28 mm |
Package Length | 42 mm |
PCB changed | 1440 |
Standard Package Name | BGA |
Supplier Package | FCBGA |
Pin Count | 1440 |
Lead Shape | Ball |
제조업체