Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC 기준 초과 | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Precision | |
Shunt | |
0.05% | |
20ppm/°C | |
1mV | |
1.25 | |
20 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) |
Package Width | 3.99(Max) |
Package Length | 5(Max) |
PCB changed | 8 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SOIC N |
8 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |