Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC 기준 초과 | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Switching Battery Charger | |
Li-Ion|Li-Pol | |
5 | |
6 | |
28 | |
8.4 | |
4000(Max) | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) |
Package Width | 3.99(Max) |
Package Length | 4.98(Max) |
PCB changed | 16 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SSOP N |
16 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |