Compliant with Exemption | |
Active | |
EA | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.6(Max) |
Package Width | 2.6(Max) |
Package Length | 4.6(Max) |
PCB changed | 3 |
Tab | Tab |
Supplier Package | SOT-89 |
4 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
Active | |
EA | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.6(Max) |
Package Width | 2.6(Max) |
Package Length | 4.6(Max) |
PCB changed | 3 |
Tab | Tab |
Supplier Package | SOT-89 |
4 |
EDA / CAD Models |