Amphenol PFC-W1206LF-03-1003-F 저항 고정형 단면 장착
Res Thin Film 1206 100K Ohm 1% 0.33W(1/3W) ±25ppm/°C Sulfur Resistant Pad SMD T/R

Res Thin Film 1206 100K Ohm 1% 0.33W(1/3W) ±25ppm/°C Sulfur Resistant Pad SMD T/R
유럽 연합 RoHS 명령어 | Compliant |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | EAR99 |
친환경 무연 | Active |
미국 세관 상품 코드 | 8533.21.00.30 |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Resistance Value (Ohm) | 100K |
Tolerance | 1% |
Maximum Voltage Rating (V) | 200 |
Current Sensing | No |
Power Rating (W) | 0.33 (1/3) |
Technology | Thin Film |
Minimum Operating Temperature (°C) | -65 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±25 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 150 |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Anti-Surge | No |
Anti-Sulfurated | No |
Case Size | 1206 |
Termination Style | Pad |
Number of Terminals | 2 |
Packaging | Tape and Reel |
Package Type | SMD |
Package Shape | Rectangular |
Package/Case | 1206 |
Product Length (mm) | 3.2 |
Product Depth (mm) | 1.6 |
Product Height (mm) | 0.61 |
Length Tolerance (mm) | ±0.15 |
Depth Tolerance (mm) | ±0.13 |
Height Tolerance (mm) | ±0.1 |
Mounting | Surface Mount |
문의 및 지원
프로그램 및 파트너
주요 제품
제품 카테고리
제조업체
Res Thin Film 1206 100K Ohm 1% 0.33W(1/3W) ±25ppm/°C Sulfur Resistant Pad SMD T/R
유럽 연합 RoHS 명령어 | Compliant |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | EAR99 |
친환경 무연 | Active |
미국 세관 상품 코드 | 8533.21.00.30 |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Resistance Value (Ohm) | 100K |
Tolerance | 1% |
Maximum Voltage Rating (V) | 200 |
Current Sensing | No |
Power Rating (W) | 0.33 (1/3) |
Technology | Thin Film |
Minimum Operating Temperature (°C) | -65 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±25 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 150 |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Anti-Surge | No |
Anti-Sulfurated | No |
Case Size | 1206 |
Termination Style | Pad |
Number of Terminals | 2 |
Packaging | Tape and Reel |
Package Type | SMD |
Package Shape | Rectangular |
Package/Case | 1206 |
Product Length (mm) | 3.2 |
Product Depth (mm) | 1.6 |
Product Height (mm) | 0.61 |
Length Tolerance (mm) | ±0.15 |
Depth Tolerance (mm) | ±0.13 |
Height Tolerance (mm) | ±0.1 |
Mounting | Surface Mount |
제조업체