KOA Corporation RK73H1HTTC2R40F 저항 고정형 단면 장착
Res Thick Film 0201 2.4 Ohm 1% 0.05W(1/20W) ±400ppm/°C Pad SMD Automotive T/R

Res Thick Film 0201 2.4 Ohm 1% 0.05W(1/20W) ±400ppm/°C Pad SMD Automotive T/R
유럽 연합 RoHS 명령어 | Compliant with Exemption |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | EAR99 |
친환경 무연 | Active |
미국 세관 상품 코드 | 8533.21.00.30 |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Resistance Value (Ohm) | 2.4 |
Tolerance | 1% |
Maximum Voltage Rating (V) | 25 |
Current Sensing | No |
Power Rating (W) | 0.05 (1/20) |
Technology | Thick Film |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±400 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Anti-Surge | No |
Anti-Sulfurated | No |
Case Size | 0201 |
Termination Style | Pad |
Number of Terminals | 2 |
Packaging | Tape and Reel |
Package Type | SMD |
Package Shape | Rectangular |
Package/Case | 0201 |
Product Length (mm) | 0.6 |
Product Depth (mm) | 0.3 |
Product Height (mm) | 0.23 |
Product Weight (g) | 0.00014 |
Length Tolerance (mm) | ±0.03 |
Depth Tolerance (mm) | ±0.03 |
Height Tolerance (mm) | ±0.03 |
Mounting | Surface Mount |
문의 및 지원
프로그램 및 파트너
주요 제품
제품 카테고리
제조업체
Res Thick Film 0201 2.4 Ohm 1% 0.05W(1/20W) ±400ppm/°C Pad SMD Automotive T/R
유럽 연합 RoHS 명령어 | Compliant with Exemption |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | EAR99 |
친환경 무연 | Active |
미국 세관 상품 코드 | 8533.21.00.30 |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Resistance Value (Ohm) | 2.4 |
Tolerance | 1% |
Maximum Voltage Rating (V) | 25 |
Current Sensing | No |
Power Rating (W) | 0.05 (1/20) |
Technology | Thick Film |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±400 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Anti-Surge | No |
Anti-Sulfurated | No |
Case Size | 0201 |
Termination Style | Pad |
Number of Terminals | 2 |
Packaging | Tape and Reel |
Package Type | SMD |
Package Shape | Rectangular |
Package/Case | 0201 |
Product Length (mm) | 0.6 |
Product Depth (mm) | 0.3 |
Product Height (mm) | 0.23 |
Product Weight (g) | 0.00014 |
Length Tolerance (mm) | ±0.03 |
Depth Tolerance (mm) | ±0.03 |
Height Tolerance (mm) | ±0.03 |
Mounting | Surface Mount |
제조업체