VPG Foil Resistors Y1685V0064TQ0R Resistor Networks and Arrays
Res Metal Foil NET 1K Ohm/10K Ohm 0.01% 0.1W(1/10W) ±0.2ppm/°C VOLT/D Molded 3-Pin 1505 Flat SMD T/R

Res Metal Foil NET 1K Ohm/10K Ohm 0.01% 0.1W(1/10W) ±0.2ppm/°C VOLT/D Molded 3-Pin 1505 Flat SMD T/R
유럽 연합 RoHS 명령어 | Not Compliant |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | EAR99 |
친환경 무연 | Active |
미국 세관 상품 코드 | 8533.21.00.20 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Network |
Number of Resistors | 2 |
Resistance Value (Ohm) | 1K/10K |
Tolerance | 0.01% |
Maximum Voltage Rating (V) | 22 |
Power Rating (W) | 0.1 (1/10) |
Technology | Metal Foil |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±0.2 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 150 |
Circuit Designator | VOLT/D |
Case Style | Molded |
Case Size | 1505 |
Termination Style | Flat |
Number of Terminals | 3 |
Terminal Pitch (mm) | 1.64 |
Packaging | Tape and Reel |
Package Type | SMD |
Package Shape | Rectangular |
Package/Case | 1505 |
Product Length (mm) | 3.81 |
Product Depth (mm) | 1.27 |
Product Height (mm) | 0.64 |
Seated Plane Height (mm) | N/R |
Mounting | Surface Mount |
문의 및 지원
프로그램 및 파트너
주요 제품
제품 카테고리
제조업체
Res Metal Foil NET 1K Ohm/10K Ohm 0.01% 0.1W(1/10W) ±0.2ppm/°C VOLT/D Molded 3-Pin 1505 Flat SMD T/R
유럽 연합 RoHS 명령어 | Not Compliant |
미국수출통제분류ECCN 인코딩 | EAR99 |
친환경 무연 | Active |
미국 세관 상품 코드 | 8533.21.00.20 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Network |
Number of Resistors | 2 |
Resistance Value (Ohm) | 1K/10K |
Tolerance | 0.01% |
Maximum Voltage Rating (V) | 22 |
Power Rating (W) | 0.1 (1/10) |
Technology | Metal Foil |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±0.2 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 150 |
Circuit Designator | VOLT/D |
Case Style | Molded |
Case Size | 1505 |
Termination Style | Flat |
Number of Terminals | 3 |
Terminal Pitch (mm) | 1.64 |
Packaging | Tape and Reel |
Package Type | SMD |
Package Shape | Rectangular |
Package/Case | 1505 |
Product Length (mm) | 3.81 |
Product Depth (mm) | 1.27 |
Product Height (mm) | 0.64 |
Seated Plane Height (mm) | N/R |
Mounting | Surface Mount |
제조업체