Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.39.00.01 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.95 |
Package Width | 1.5 |
Package Length | 3 |
PCB changed | 5 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | TSOP |
5 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.39.00.01 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.95 |
Package Width | 1.5 |
Package Length | 3 |
PCB changed | 5 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | TSOP |
5 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |