Res Metal Film 25M Ohm 1% 1.2W ±200ppm/°C AXL Ammo
欧盟RoHS指令 | Compliant with Exemption |
美国出口管制分类ECCN编码 | EAR99 |
环保无铅 | Active |
美国海关商品代码 | 8533.21.00.90 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Resistance Value (Ohm) | 25M |
Tolerance | 1% |
Maximum Voltage Rating (V) | 8000 |
Power Rating (W) | 1.2 |
Technology | Metal Film |
Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±200 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 125 |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Flame-Proof Support | No |
Termination Style | Axial |
Number of Terminals | 2 |
Terminal Pitch (mm) | N/R |
Termination Forming | Not Formed |
Packaging | Ammo |
Package Type | N/A |
Package Shape | Cylindrical |
Package/Case | N/A |
Product Diameter (mm) | 4 |
Product Length (mm) | 11 |
Product Depth (mm) | N/R |
Product Height (mm) | N/R |
Product Weight (g) | 0.57 |
Lead Diameter (mm) | 0.55 |
Lead Length (mm) | 28 |
Depth Tolerance (mm) | N/R |
Height Tolerance (mm) | N/R |
Seated Plane Height (mm) | N/R |
Mounting | Through Hole |
联系与支持
制造商
本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。
我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。
Res Metal Film 25M Ohm 1% 1.2W ±200ppm/°C AXL Ammo
欧盟RoHS指令 | Compliant with Exemption |
美国出口管制分类ECCN编码 | EAR99 |
环保无铅 | Active |
美国海关商品代码 | 8533.21.00.90 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Resistance Value (Ohm) | 25M |
Tolerance | 1% |
Maximum Voltage Rating (V) | 8000 |
Power Rating (W) | 1.2 |
Technology | Metal Film |
Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±200 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 125 |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Flame-Proof Support | No |
Termination Style | Axial |
Number of Terminals | 2 |
Terminal Pitch (mm) | N/R |
Termination Forming | Not Formed |
Packaging | Ammo |
Package Type | N/A |
Package Shape | Cylindrical |
Package/Case | N/A |
Product Diameter (mm) | 4 |
Product Length (mm) | 11 |
Product Depth (mm) | N/R |
Product Height (mm) | N/R |
Product Weight (g) | 0.57 |
Lead Diameter (mm) | 0.55 |
Lead Length (mm) | 28 |
Depth Tolerance (mm) | N/R |
Height Tolerance (mm) | N/R |
Seated Plane Height (mm) | N/R |
Mounting | Through Hole |
制造商