

Lithium Battery Coin 3.6V 110mAh Rechargeable
欧盟RoHS指令 | RoHS Not Applicable |
美国出口管制分类ECCN编码 | EAR99 |
环保无铅 | Obsolete |
美国海关商品代码 | 8507.60.00.20 |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Battery Type | Secondary |
Non-Rechargeable/Rechargeable | Rechargeable |
Shape | Coin |
Voltage (V) | 3.6 |
Capacity (Ah) | 0.11 |
Chemistry | Lithium-Ion |
细胞数 | 1 |
Memory Effect | No |
IEC Designation | CR2450 |
Sealed | No |
Product Weight (g) | 6.4 |
PCB changed | 2 |
Pin Count | 2 |
联系与支持
制造商
本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。
我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。
Lithium Battery Coin 3.6V 110mAh Rechargeable
欧盟RoHS指令 | RoHS Not Applicable |
美国出口管制分类ECCN编码 | EAR99 |
环保无铅 | Obsolete |
美国海关商品代码 | 8507.60.00.20 |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Battery Type | Secondary |
Non-Rechargeable/Rechargeable | Rechargeable |
Shape | Coin |
Voltage (V) | 3.6 |
Capacity (Ah) | 0.11 |
Chemistry | Lithium-Ion |
细胞数 | 1 |
Memory Effect | No |
IEC Designation | CR2450 |
Sealed | No |
Product Weight (g) | 6.4 |
PCB changed | 2 |
Pin Count | 2 |
制造商