欧盟RoHS指令 | Compliant |
美国出口管制分类ECCN编码 | EAR99 |
环保无铅 | Active |
美国海关商品代码 | 8542.39.00.60 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | -0.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 38 |
Maximum Supply Current (uA) | 500 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
Packaging | Tape and Reel |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.15 |
Package Width | 1.6 |
Package Length | 2.9 |
PCB changed | 6 |
Standard Package Name | SOT |
Supplier Package | SOT-23 |
Pin Count | 6 |
Lead Shape | Gull-wing |
Monitor your circuit's power consumption by using SEA05LTR power monitoring system from STMicroelectronics.