

SQF 2.5 Inch SSD 640 512 G 3D NAND
环保无铅 | Active |
美国海关商品代码 | EA |
Automotive | No |
PPAP | No |
Capacity (byte) | 512G |
Maximum Read Speed (Mbps) | 4400 |
Maximum Write Speed (Mbps) | 4000 |
Form Factor | 2.5in |
Style | Solid State Drive |
Interface Type | SATA |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Product Length (mm) | 100 |
Product Depth (mm) | 7 |
Product Height (mm) | 69.85 |
联系与支持
制造商
本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。
我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。
SQF 2.5 Inch SSD 640 512 G 3D NAND
环保无铅 | Active |
美国海关商品代码 | EA |
Automotive | No |
PPAP | No |
Capacity (byte) | 512G |
Maximum Read Speed (Mbps) | 4400 |
Maximum Write Speed (Mbps) | 4000 |
Form Factor | 2.5in |
Style | Solid State Drive |
Interface Type | SATA |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Product Length (mm) | 100 |
Product Depth (mm) | 7 |
Product Height (mm) | 69.85 |
制造商