欧盟RoHS指令 | Compliant |
美国出口管制分类ECCN编码 | EAR99 |
环保无铅 | Active |
美国海关商品代码 | 8542.39.00.60 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Controller |
Switching Frequency (kHz) | 2000 |
Input Voltage (V) | 4.5 to 15.5 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 4.5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 15.5 |
Maximum Supply Current (mA) | 8 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Tape and Reel |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.95(Max) |
Package Width | 5.15(Max) |
Package Length | 5.15(Max) |
PCB changed | 20 |
Standard Package Name | QFN |
Supplier Package | VQFN EP |
Pin Count | 20 |
Lead Shape | No Lead |
Reduce and regulate power in any system by implementing this UCD7230RGWR power monitoring system from Texas Instruments. This product will be shipped in tape and reel packaging to allow for quick mounting and safe delivery.