Abracon ACM-21-161M-T Bobinas de choque en modo común
Common Mode Chokes Dual 160Ohm 100MHz 0.33A 0.35Ohm DCR SMD T/R

Common Mode Chokes Dual 160Ohm 100MHz 0.33A 0.35Ohm DCR SMD T/R
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8504.50.80.00 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Data Line/Signal Line |
Configuration | Dual |
Number of Lines | 2 |
Impedance (Ohm) | 160 |
Test Frequency (Hz) | 100M |
Maximum DC Current (A) | 0.33 |
Maximum DC Resistance (Ohm) | 0.35 |
Minimum Insulation Resistance (Ohm) | 10M |
Voltage Rating | 50VDC |
Withstand Voltage | 125VDC |
Mounting | Surface Mount |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tape and Reel |
Maximum Product Length (mm) | 2.2 |
Maximum Product Depth (mm) | 1.4 |
Maximum Product Height (mm) | 1.4 |
Por favor, inicie sesión o cree una cuenta para acceder a la Herramienta BOM
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias
Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió
Common Mode Chokes Dual 160Ohm 100MHz 0.33A 0.35Ohm DCR SMD T/R
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8504.50.80.00 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Data Line/Signal Line |
Configuration | Dual |
Number of Lines | 2 |
Impedance (Ohm) | 160 |
Test Frequency (Hz) | 100M |
Maximum DC Current (A) | 0.33 |
Maximum DC Resistance (Ohm) | 0.35 |
Minimum Insulation Resistance (Ohm) | 10M |
Voltage Rating | 50VDC |
Withstand Voltage | 125VDC |
Mounting | Surface Mount |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tape and Reel |
Maximum Product Length (mm) | 2.2 |
Maximum Product Depth (mm) | 1.4 |
Maximum Product Height (mm) | 1.4 |
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias