Littelfuse LCFE080602A900TG Bobinas de choque en modo común
Common Mode Chokes Dual 90Ohm 100MHz 0.1A 6Ohm DCR SMD T/R

Common Mode Chokes Dual 90Ohm 100MHz 0.1A 6Ohm DCR SMD T/R
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8504.50.80.00 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Data Line |
Configuration | Dual |
Number of Lines | 2 |
Impedance (Ohm) | 90 |
Test Frequency (Hz) | 100M |
Maximum DC Current (A) | 0.1 |
Maximum DC Resistance (Ohm) | 6 |
Minimum Insulation Resistance (Ohm) | 10M |
Voltage Rating | 5VDC |
Mounting | Surface Mount |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tape and Reel |
Maximum Product Length (mm) | 0.92 |
Maximum Product Depth (mm) | 0.72 |
Maximum Product Height (mm) | 0.55 |
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias
Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió
Common Mode Chokes Dual 90Ohm 100MHz 0.1A 6Ohm DCR SMD T/R
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8504.50.80.00 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Data Line |
Configuration | Dual |
Number of Lines | 2 |
Impedance (Ohm) | 90 |
Test Frequency (Hz) | 100M |
Maximum DC Current (A) | 0.1 |
Maximum DC Resistance (Ohm) | 6 |
Minimum Insulation Resistance (Ohm) | 10M |
Voltage Rating | 5VDC |
Mounting | Surface Mount |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tape and Reel |
Maximum Product Length (mm) | 0.92 |
Maximum Product Depth (mm) | 0.72 |
Maximum Product Height (mm) | 0.55 |
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias