

Var MOV 140VAC/180VDC 6500A 220V Radial Bulk
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8533.40.40.00 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Technology | Metal Oxide |
Varistor Voltage (V) | 220 |
Maximum AC Voltage Rating (V) | 140 |
Maximum DC Voltage Rating (V) | 180 |
Maximum Clamping Voltage (V) | 360 |
Tolerance Voltage | 10% |
Clamping Current (A) | 100 |
Maximum Surge Current (A) | 6500 |
Capacitance Value (pF) | 0.0019uF |
Energy (J) | 124 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Bulk |
Product Diameter (mm) | 22.5 |
Product Depth (mm) | 5.4 |
Product Height (mm) | 25.5 |
Lead Style | Radial |
Mounting | Through Hole |
Terminal Pitch (mm) | 10 |
Import Tariff May apply to this part if shipping to the United States
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias
Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió
Var MOV 140VAC/180VDC 6500A 220V Radial Bulk
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8533.40.40.00 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Technology | Metal Oxide |
Varistor Voltage (V) | 220 |
Maximum AC Voltage Rating (V) | 140 |
Maximum DC Voltage Rating (V) | 180 |
Maximum Clamping Voltage (V) | 360 |
Tolerance Voltage | 10% |
Clamping Current (A) | 100 |
Maximum Surge Current (A) | 6500 |
Capacitance Value (pF) | 0.0019uF |
Energy (J) | 124 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Bulk |
Product Diameter (mm) | 22.5 |
Product Depth (mm) | 5.4 |
Product Height (mm) | 25.5 |
Lead Style | Radial |
Mounting | Through Hole |
Terminal Pitch (mm) | 10 |
Import TariffMay apply to this part if shipping to the United States
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias