Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.10 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.38(Max) |
Largeur du paquet | 1.1 |
Longueur du paquet | 1.5 |
Carte électronique changée | 10 |
Conditionnement du fournisseur | TSNP |
10 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.10 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.38(Max) |
Largeur du paquet | 1.1 |
Longueur du paquet | 1.5 |
Carte électronique changée | 10 |
Conditionnement du fournisseur | TSNP |
10 |
EDA / CAD Models |