Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
NVSRAM | |
64K | |
8Kx8 | |
8 | |
85 | |
Parallel | |
4.5 | |
5 | |
5.5 | |
75 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Tube | |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 10.67(Max) mm |
Largeur du paquet | 18.29(Max) mm |
Longueur du paquet | 39.37(Max) mm |
Carte électronique changée | 28 |
Nom de lemballage standard | DIP |
Conditionnement du fournisseur | EDIP |
28 | |
Forme de sonde | Through Hole |