Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
3 | |
1 | |
7(Typ) | |
0 | |
6000 | |
4.5 | |
5 | |
5.5 | |
0.0018 | |
-40 | |
85 | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.95(Max) |
Largeur du paquet | 3.1(Max) |
Longueur du paquet | 3.1(Max) |
Carte électronique changée | 16 |
Nom de lemballage standard | QFN |
Conditionnement du fournisseur | QFN EP |
16 | |
Forme de sonde | No Lead |