Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Demodulator | |
Wide Band | |
No | |
-3.5(Typ) | |
15 | |
4.5 | |
5.5 | |
0.23 | |
2000 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.95(Max) |
Largeur du paquet | 4.1(Max) |
Longueur du paquet | 4.1(Max) |
Carte électronique changée | 24 |
Nom de lemballage standard | QFN |
Conditionnement du fournisseur | QFN EP |
24 | |
Forme de sonde | No Lead |