Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1 |
Largeur du paquet | 4.4 |
Longueur du paquet | 7.8 |
Carte électronique changée | 24 |
Conditionnement du fournisseur | TSSOP |
24 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1 |
Largeur du paquet | 4.4 |
Longueur du paquet | 7.8 |
Carte électronique changée | 24 |
Conditionnement du fournisseur | TSSOP |
24 |
EDA / CAD Models |