Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.30.00.80 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
20(Typ) | |
20 | |
1.3 | |
5 | |
20 | |
10 | |
400 | |
1.6@1.41A | |
400 | |
0.002 | |
Yes | |
-65 | |
110 | |
Tape and Reel | |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 4.98(Max) mm |
Largeur du paquet | 3.68(Max) mm |
Longueur du paquet | 4.73(Max) mm |
Carte électronique changée | 3 |
Nom de lemballage standard | TO |
Conditionnement du fournisseur | TO-92 |
3 | |
Forme de sonde | Formed |