Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Precision | |
Shunt | |
1% | |
20ppm/°C(Typ) | |
20mV | |
2.5 | |
20 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.5(Max) |
Largeur du paquet | 3.99(Max) |
Longueur du paquet | 5(Max) |
Carte électronique changée | 8 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | SOIC N |
8 | |
Forme de sonde | Gull-wing |