Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Negative Voltage | |
Auto-Restart | |
N-Channel | |
1 | |
Active High | |
-80 | |
-9 | |
100 | |
2(Min) | |
Yes | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.95(Max) |
Largeur du paquet | 3.1(Max) |
Longueur du paquet | 3.1(Max) |
Carte électronique changée | 10 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | VSSOP |
10 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |