Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Positive High Voltage | |
Auto-Restart | |
N-Channel | |
1 | |
Active High | |
9 | |
80 | |
105 | |
1.3(Typ) | |
Yes | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.95(Max) |
Largeur du paquet | 3.1(Max) |
Longueur du paquet | 3.1(Max) |
Carte électronique changée | 10 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | VSSOP |
10 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |