Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Step Up | |
60(Max) | |
200 | |
4 | |
60 | |
-0.3 to 20 | |
12(Typ) | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2.34(Max) |
Largeur du paquet | 7.6(Max) |
Longueur du paquet | 10.49(Max) |
Carte électronique changée | 16 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | SOIC W |
16 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |