Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Negative Voltage|Positive Voltage | |
Auto-Retry|Latched Off | |
N-Channel | |
2 | |
Active High | |
±2.7 | |
±16.5 | |
4 | |
Yes | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.5(Max) |
Largeur du paquet | 3.99(Max) |
Longueur du paquet | 4.98(Max) |
Carte électronique changée | 16 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | SSOP N |
16 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |