Analog DevicesLT6650IS5#TRMRéférences de tension
V-Ref Precision 0.4V 0.2mA 5-Pin TSOT-23 T/R
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.9(Max) |
Largeur du paquet | 1.75(Max) |
Longueur du paquet | 2.9 |
Carte électronique changée | 5 |
Nom de lemballage standard | SOT |
Conditionnement du fournisseur | TSOT-23 |
5 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |