Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.01 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.9(Max) mm |
Largeur du paquet | 1.75(Max) mm |
Longueur du paquet | 2.9 mm |
Carte électronique changée | 5 |
Nom de lemballage standard | SOT |
Conditionnement du fournisseur | TSOT-23 |
5 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |