Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Step Down | |
0.925 to 2 | |
500 | |
3.5 | |
36 | |
3.5 to 36 | |
0.45(Typ) | |
0 | |
85 | |
Commercial | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2(Max) - 0.05(Min) |
Largeur du paquet | 5.6(Max) |
Longueur du paquet | 8.5(Max) |
Carte électronique changée | 24 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | SSOP |
24 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |