Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Step Up | |
Fixed | |
5 | |
2.7 | |
5.5 | |
0.015 | |
60(Max) | |
600(Typ) | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.75(Max) |
Largeur du paquet | 2 |
Longueur du paquet | 2 |
Carte électronique changée | 6 |
Nom de lemballage standard | DFN |
Conditionnement du fournisseur | DFN EP |
6 | |
Forme de sonde | No Lead |
EDA / CAD Models |