Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Step Down | |
0.6 to 9.8 | |
600 | |
2.75 | |
9.8 | |
2.75 to 9.8 | |
0.5 | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.75(Max) |
Largeur du paquet | 3 |
Longueur du paquet | 3 |
Carte électronique changée | 10 |
Nom de lemballage standard | DFN |
Conditionnement du fournisseur | DFN EP |
10 | |
Forme de sonde | No Lead |
EDA / CAD Models |