Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Positive Low Voltage | |
Latched Off | |
N-Channel | |
1 | |
2.3 | |
6 | |
100|25|50 | |
3 | |
No | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.75(Max) |
Largeur du paquet | 2 |
Longueur du paquet | 3 |
Carte électronique changée | 8 |
Nom de lemballage standard | DFN |
Conditionnement du fournisseur | DFN EP |
8 | |
Forme de sonde | No Lead |
EDA / CAD Models |