Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.10 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
300 to 7000 | |
10 | |
4 | |
2.7 | |
6 | |
0.5 | |
-32 | |
250 | |
-40 | |
85 | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.75(Max) |
Largeur du paquet | 2 |
Longueur du paquet | 2 |
Carte électronique changée | 6 |
Nom de lemballage standard | DFN |
Conditionnement du fournisseur | DFN EP |
6 | |
Forme de sonde | No Lead |
EDA / CAD Models |