Reduced Price
Analog DevicesLTC6801HG#3ZZPBFGestion de batterie
Battery Monitoring Li-Ion Automotive AEC-Q100 36-Pin SSOP Tube
Compliant | |
EAR99 | |
NRND | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2(Max) - 0.05(Min) |
Largeur du paquet | 5.6(Max) |
Longueur du paquet | 13.1(Max) |
Carte électronique changée | 36 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | SSOP |
36 | |
Forme de sonde | Gull-wing |