Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
LTB | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
Motor Driver | |
Servo Motor | |
8 | |
28 | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 3.22(Max) |
Largeur du paquet | 11.1(Max) |
Longueur du paquet | 16(Max) |
Carte électronique changée | 44 |
Onglet | 2Tab |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | HSOP |
46 | |
Forme de sonde | Gull-wing |